科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 98,709 | 流動負債 | 69,299 |
現金及び預金 | 67,619 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 876 | 未払金 | 13,429 |
未収入金 | 29,928 | 未払法人税等 | 1,597 |
前払費用 | 219 | 未払費用 | 14,639 |
その他 | 65 | 預り金 | 1,333 |
固定資産 | 1,570 | 賞与引当金 | 3,300 |
繰延税金資産 | 1,570 | 負債合計 | 69,299 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 30,980 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 10,980 | ||
利益準備金 | 100 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
10,880 (5,041) |
||
純資産合計 | 30,980 | ||
資産合計 | 100,279 | 負債及び純資産合計 | 100,279 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 104,661 | 流動負債 | 68,707 |
現金及び預金 | 71,959 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 2,663 | 未払金 | 10,323 |
未収入金 | 29,595 | 未払法人税等 | 2,185 |
前払費用 | 402 | 未払費用 | 14,980 |
その他 | 40 | 預り金 | 2,317 |
固定資産 | 1,781 | 賞与引当金 | 3,900 |
繰延税金資産 | 1,781 | 負債合計 | 68,707 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 37,736 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 17,736 | ||
利益準備金 | 200 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
17,536 (7,755) |
||
純資産合計 | 37,736 | ||
資産合計 | 106,443 | 負債及び純資産合計 | 106,443 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 92,349 | 流動負債 | 65,067 |
現金及び預金 | 60,258 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 2,618 | 未払金 | 8,256 |
未収入金 | 28,868 | 未払法人税等 | 87 |
前払費用 | 507 | 未払費用 | 15,848 |
その他 | 96 | 預り金 | 1,974 |
固定資産 | 7,788 | 賞与引当金 | 3,900 |
長期前払費用 | 5,966 | 固定負債 | 440 |
繰延税金資産 | 1,822 | 退職給付引当金 | 440 |
負債合計 | 65,507 | ||
(純資産の部) | |||
株主資本 | 34,630 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 14,630 | ||
利益準備金 | 800 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
13,830 (2,894) |
||
純資産合計 | 34,630 | ||
資産合計 | 100,138 | 負債及び純資産合計 | 100,138 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 102,194 | 流動負債 | 63,814 |
現金及び預金 | 70,297 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 3,392 | 未払金 | 9,210 |
未収入金 | 27,812 | 未払法人税等 | 2,741 |
前払費用 | 516 | 未払費用 | 15,790 |
その他 | 175 | 預り金 | 1,572 |
固定資産 | 7,510 | 賞与引当金 | 4,500 |
長期前払費用 | 5,022 | 固定負債 | 956 |
繰延税金資産 | 2,488 | 退職給付引当金 | 956 |
負債合計 | 69,770 | ||
(純資産の部) | |||
株主資本 | 39,934 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 19,934 | ||
利益準備金 | 1,000 | ||
その他利益剰余金 (うち当期純利益) |
18,934 (7,304) |
||
純資産合計 | 39,934 | ||
資産合計 | 109,705 | 負債及び純資産合計 | 109,705 |
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
(資産の部) | 千円 | (負債の部) | 千円 |
流動資産 | 100,588 | 流動負債 | 66,558 |
現金及び預金 | 64,830 | 関係会社短期借入金 | 35,000 |
売掛金 | 5,835 | 未払金 | 1,886 |
未収入金 | 29,237 | 未払消費税等 | 8,636 |
前払費用 | 613 | 未払法人税等 | 207 |
その他 | 70 | 未払費用 | 12,831 |
固定資産 | 8,936 | 預り金 | 2,206 |
投資その他の資産 | 8,936 | 賞与引当金 | 4,900 |
長期前払費用 | 4,426 | 役員賞与引当金 | 890 |
繰延税金資産 | 2,910 | 固定負債 | 1,484 |
その他投資等 | 1,600 | 役員退職慰労引当金 | 1,484 |
負債合計 | 68,042 | ||
(純資産の部) | |||
株主資本 | 41,482 | ||
資本金 | 20,000 | ||
利益剰余金 | 21,482 | ||
利益準備金 | 1,300 | ||
その他利益剰余金 | 20,182 | ||
繰越利益剰余金 | 20,182 | ||
純資産合計 | 41,482 | ||
資産合計 | 109,525 | 負債及び純資産合計 | 109,525 |